สถิติการพบกัน
-พบกัน 1 คู่, ชคูปิ: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(100.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 20/07/22 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 2-2 | ชคูปิ | 2.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอฟเค ชคูปิ
UEFA CL | 20/07/22 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 2-2 | ชคูปิ | เสมอ |
UEFA CL | 12/07/22 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 2-0 | ชคูปิ* | แพ้ |
UEFA CL | 06/07/22 | ชคูปิ* | 3-0 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | ชนะ |
INT CF | 25/06/22 | ชคูปิ | 0-2 | เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์ | แพ้ |
INT CF | 22/06/22 | เฟเนร์บาห์เช่ | 2-2 | ชคูปิ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 06/07/22 | ชคูปิ* | 3-0 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | ชนะ |
INT CF | 25/06/22 | ชคูปิ | 0-2 | เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์ | แพ้ |
INT CF | 19/06/22 | ชคูปิ | 0-2 | เอสเค ติรานา | แพ้ |
INT CF | 14/06/22 | ชคูปิ | 0-2 | Ballkani | แพ้ |
MKD D1 | 15/05/22 | ชคูปิ | 3-0 | อะคาเดมียา ปานเดฟ | ชนะ |
ดินาโม ซาเกร็บ
CRO D1 | 24/07/22 | ลสลาเวน เบลูโป | 1-5 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
UEFA CL | 20/07/22 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 2-2 | ชคูปิ | เสมอ |
CRO D1 | 16/07/22 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-2 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ชนะ |
COR SC | 10/07/22 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 0-0 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | เสมอ |
INT CF | 01/07/22 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-3 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
CRO D1 | 24/07/22 | ลสลาเวน เบลูโป | 1-5 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
CRO D1 | 16/05/22 | ซิเบนิค | 0-2 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
CRO D1 | 02/05/22 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ* | เสมอ |
CRO D1 | 25/04/22 | เอชเอ็นเค กอริก้า | 0-1 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
CRO D1 | 21/04/22 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต* | 1-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือกนัดที่ 2 เจ้าบ้าน เอฟเค ชคูปิ ทีมแชมป์ลีกมาซิโดเนีย ผลงาน 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ดินาโม ซาเกร็บ ทีมแชมป์ลีกโครเอเชีย ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 3 โดยเกมแรกที่พบกันที่บ้านของ ดินาโม ซาเกร็บ เกมจบด้วยผลเสมอ 2-2 ชื่อของ ดินาโม ซาเกร็บ เหนือกว่าชัดเจน ประสบการณ์ในฟุตบอลถ้วยยุโรปก็มีมากกว่า เชื่อว่าเกมนี้ ดินาโม ซาเกร็บ น่าจะบุกมาบดเอาชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ ดินาโม ซาเกร็บ
ผลงานที่คาด : เอฟเค ชคูปิ 0-3 ดินาโม ซาเกร็บ