สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ยูเวนตุส: ชนะ 7(70.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA Cup | 03/03/22 | ฟิออเรนติน่า* | 0-1 | ยูเวนตุส | 0 | แพ้ |
ITA D1 | 07/11/21 | ยูเวนตุส* | 1-0 | ฟิออเรนติน่า | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ITA D1 | 25/04/21 | ฟิออเรนติน่า | 1-1 | ยูเวนตุส* | 0.5/1 | แพ้ |
ITA D1 | 23/12/20 | ยูเวนตุส* | 0-3 | ฟิออเรนติน่า | 1/1.5 | แพ้ |
ITA D1 | 02/02/20 | ยูเวนตุส* | 3-0 | ฟิออเรนติน่า | 1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ยูเวนตุส
ITA D1 | 17/04/22 | ยูเวนตุส* | 1-1 | โบโลญญ่า | เสมอ |
ITA D1 | 10/04/22 | กาญารี่ | 1-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 04/04/22 | ยูเวนตุส* | 0-1 | อินเตอร์ มิลาน | แพ้ |
ITA D1 | 20/03/22 | ยูเวนตุส* | 2-0 | ซาแลร์นิตาน่า | ชนะ |
UEFA CL | 17/03/22 | ยูเวนตุส* | 0-3 | บียาร์เรอัล | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 17/04/22 | ยูเวนตุส* | 1-1 | โบโลญญ่า | เสมอ |
ITA D1 | 04/04/22 | ยูเวนตุส* | 0-1 | อินเตอร์ มิลาน | แพ้ |
ITA D1 | 20/03/22 | ยูเวนตุส* | 2-0 | ซาแลร์นิตาน่า | ชนะ |
UEFA CL | 17/03/22 | ยูเวนตุส* | 0-3 | บียาร์เรอัล | แพ้ |
ITA D1 | 07/03/22 | ยูเวนตุส* | 1-0 | สเปเซีย | ชนะ |
ฟิออเรนติน่า
ITA D1 | 16/04/22 | ฟิออเรนติน่า* | 1-0 | เอซี เวนิช | ชนะ |
ITA D1 | 10/04/22 | นาโปลี* | 2-3 | ฟิออเรนติน่า | ชนะ |
ITA D1 | 03/04/22 | ฟิออเรนติน่า* | 1-0 | เอ็มโปลี | ชนะ |
ITA D1 | 20/03/22 | อินเตอร์ มิลาน* | 1-1 | ฟิออเรนติน่า | เสมอ |
ITA D1 | 13/03/22 | ฟิออเรนติน่า* | 1-0 | โบโลญญ่า | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 10/04/22 | นาโปลี* | 2-3 | ฟิออเรนติน่า | ชนะ |
ITA D1 | 20/03/22 | อินเตอร์ มิลาน* | 1-1 | ฟิออเรนติน่า | เสมอ |
ITA D1 | 27/02/22 | ซัสเซาโล่* | 2-1 | ฟิออเรนติน่า | แพ้ |
ITA D1 | 15/02/22 | สเปเซีย | 1-2 | ฟิออเรนติน่า* | ชนะ |
ITA Cup | 11/02/22 | อตาลันต้า* | 2-3 | ฟิออเรนติน่า | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-เกมโคปปา อิตาเลีย รอบรองชนะเลิศ นัดที่ 2 เจ้าถิ่น ยูเวนตุส ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโบโลญญ่า 1-1 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ฟิออเรนติน่า ที่ช่วงนี้ผลงานดี ไม่แพ้ใครมา 6 เกมติด ชนะ 4 เสมอ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะเอซี เวนิช 1-0 นัดนี้ ยูเว่ จะขาดผู้เล่นหลายคน ทั้ง มานูเอล โลคาเตลลี่, อาร์ตูร์, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ ไคโอ จอร์จ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือน ฟิออฯ จะขาด เกตาโน่ คาสโตรวิลลี่ และ จิอาโคโม โบนาเวนตูร่า ที่บาดเจ็บ โดยเกมนัดแรกผลเป็นทางฝั่ง ยูเวนตุส ที่บุกไปชนะมาได้ก่อน 0-1 ยูเว่ กับ ฟิออฯ ถือเป็นคู่รักคู่แค้นกันมานาน เจอกันทีไรเปิดเกมรุกสู้กันดุเดือดตลอด แต่ฤดูกาลนี้เจอกันมา 2 นัด เป็น ยูเว่ ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 ทั้ง 2 เกม เชื่อว่ารูปเกมนัดนี้ก็น่าจะออกมาสูสีเหมือนเดิม แต่สุดท้ายก็น่าจะยังเป็น ยูเวนตุส ในฐานะเจ้าบ้านมีลุ้นเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ ยูเวนตุส
ผลงานที่คาด : ยูเวนตุส 1-0 ฟิออเรนติน่า