สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 26/09/21 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0/0.5 | ชนะ |
INT CF | 08/08/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | อาร์เซน่อล | 0 | ชนะ |
ENG PR | 15/03/21 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0 | ชนะ |
ENG PR | 07/12/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | อาร์เซน่อล | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 12/07/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | อาร์เซน่อล | 0 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปอร์
ENG PR | 08/05/22 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG PR | 01/05/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 24/04/22 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
ENG PR | 16/04/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 10/04/22 | แอสตัน วิลล่า | 0-4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 01/05/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 16/04/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 03/04/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 21/03/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 08/03/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 5-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
อาร์เซน่อล
ENG PR | 08/05/22 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 01/05/22 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-2 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 23/04/22 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 21/04/22 | เชลซี* | 2-4 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ENG PR | 16/04/22 | เซาแธมป์ตัน | 1-0 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 01/05/22 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-2 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 21/04/22 | เชลซี* | 2-4 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ENG PR | 16/04/22 | เซาแธมป์ตัน | 1-0 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 05/04/22 | คริสตัล พาเลซ | 3-0 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 19/03/22 | แอสตัน วิลล่า | 0-1 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 35 | 27 | 5 | 3 | 89 | 21 | 86 |
2 | ลิเวอร์พูล | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 86 |
3 | เชลซี | 35 | 19 | 10 | 6 | 70 | 31 | 67 |
4 | อาร์เซน่อล | 35 | 21 | 3 | 11 | 56 | 42 | 66 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 | 40 | 62 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 58 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 36 | 16 | 7 | 13 | 57 | 46 | 55 |
8 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 35 | 15 | 5 | 15 | 35 | 34 | 50 |
9 | ไบรท์ตัน | 36 | 11 | 14 | 11 | 38 | 42 | 47 |
10 | คริสตัล พาเลซ | 35 | 10 | 14 | 11 | 46 | 42 | 44 |
11 | แอสตัน วิลล่า | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 | 49 | 43 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 | 52 | 43 |
13 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | 43 |
14 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 56 | 42 |
15 | เซาแธมป์ตัน | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | 40 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 | 56 | 35 |
17 | เบิร์นลี่ย์ | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 | 49 | 34 |
18 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 35 | 8 | 10 | 17 | 39 | 74 | 34 |
19 | วัดฟอร์ด | 35 | 6 | 4 | 25 | 32 | 70 | 22 |
หมายเหตุ: | วัดฟอร์ด โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
20 | นอริช ซิตี้ | 35 | 5 | 6 | 24 | 22 | 75 | 21 |
หมายเหตุ: | นอริช ซิตี้ โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-เกมลอนดอน ดาร์บี้ ของ 2 ทีมที่กำลังแย่งอันดับที่ 4 ในลีก เจ้าบ้าน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ทีม 5 ผลงานในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดบุกไปเสมอลิเวอร์พูล 1-1 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ อาร์เซนอล ทีมอันดับ 4 ที่กำลังโชว์ฟอร์มเยี่ยม ชนะรวดมา 4 เกมติด นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะลีดส์ 2-1 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในกมนี้ เจ้าบ้านจะไม่มี แม็ตต์ โดเฮอร์ตี้, เซอร์คิโอ เรกิลอน, ยาเพท ทานกานก้า และ โอลิเวอร์ สคิ๊ปป์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด โทมัส ปาร์เตย์, คีแรน เทียร์นี่ย์ และ เบน ไวท์ ที่บาดเจ็บทั้งหมดเช่นกัน นัดนี้มีความสำคัญต่อทั้ง 2 ทีมในการลุ้นท็อปโฟร์ เชื่อว่าทั้ง 2 ทีม จะเปิดเกมรุกสู้กันสนุกและรูปเกมน่าจะออกมาสูสี ดูแล้วเกมนี้มีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้ม
ฟันธง : รอง อาร์เซน่อล
ผลงานที่คาด : สเปอร์ 2-2 อาร์เซน่อล