สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(25.00%), แพ้ 3(75.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG LC | 25/09/14 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1/1.5 | ชนะ |
ENG FAC | 03/03/05 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | ชนะ |
ENG FAC | 20/02/05 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1.5 | แพ้ |
INT CF | 31/07/04 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฟอเรสต์
ENG LC | 24/08/22 | กริมสบี้ ทาวน์ | 0-3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | ชนะ |
ENG PR | 20/08/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ |
ENG PR | 14/08/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 06/08/22 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
INT CF | 31/07/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-1 | บาเลนเซีย* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 14/08/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | ชนะ |
INT CF | 31/07/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-1 | บาเลนเซีย* | เสมอ |
INT CF | 27/07/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | เสมอ |
INT CF | 09/07/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 1-3 | โคเวนทรี | แพ้ |
ENG LCH | 18/05/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 1-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
สเปอร์
ENG PR | 20/08/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 14/08/22 | เชลซี* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG PR | 06/08/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-1 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
INT CF | 31/07/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(N)* | 0-1 | เอเอส โรม่า | แพ้ |
INT CF | 23/07/22 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 14/08/22 | เชลซี* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
INT CF | 23/07/22 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
INTERF | 13/07/22 | เกาหลีใต้ สตาร์ | 3-6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 22/05/22 | นอริช ซิตี้ | 0-5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 08/05/22 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เซน่อล | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
4 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
5 | ไบรท์ตัน | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
6 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
7 | ฟูแล่ม | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
8 | เบรนท์ฟอร์ด | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
9 | คริสตัล พาเลซ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
10 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | เซาแธมป์ตัน | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
12 | เชลซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
13 | แอสตัน วิลล่า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
15 | บอร์นมัธ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
16 | ลิเวอร์พูล | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
18 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
19 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
20 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-ทีมน้องใหม่ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ทำผลงานไม่ธรรมดา ลงเล่นในลีก 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมลีดนัดล่าสุดบุกไปเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1 กลางสัปดาห์ลงเล่นบอลลีกคัพ บุกไปชนะกริมสบี้ ทาวน์ 0-3 เกมนี้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ที่ผลงานเยี่ยม ในลีก 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะวูล์ฟ 1-0 เจ้าบ้านจะไม่มี มูสซ่า นิอาคาเต้ และ โอมาร์ ริชาร์ดส์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด คริสเตียน โรเมโร่, โอลิเวอร์ สคิ๊ป์, ลูคัส มูร่า และ ไบรอัน กิล ที่บาดเจ็บทั้งหมด สเปอร์ เหนือกว่าชัดเจน ทั้งชื่อชั้นนักเตะและฟอร์มการเล่นในสนาม ทำให้มั่นใจว่าผลนัดนี้ ทีมเยือน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ จะบุกมาเก็บชัยชนะได้ตามคาด
ฟันธง : ต่อ สเปอร์
ผลงานที่คาด : ฟอเรสต์ 1-3 สเปอร์