สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 11/09/21 | คริสตัล พาเลซ | 3-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 08/03/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-1 | คริสตัล พาเลซ | 1 | ชนะ |
ENG PR | 13/12/20 | คริสตัล พาเลซ | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 26/07/20 | คริสตัล พาเลซ | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1 | แพ้ |
ENG PR | 14/09/19 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-0 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปอร์
ENG LC | 23/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 20/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-2 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
UEFA ECL | 10/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-3 | แรนส์ | แพ้ |
ENG PR | 05/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 03/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 23/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 20/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-2 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
UEFA ECL | 10/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-3 | แรนส์ | แพ้ |
ENG PR | 05/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 03/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
คริสตัล พาเลซ
ENG PR | 16/12/21 | คริสตัล พาเลซ* | 2-2 | เซาแธมป์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 13/12/21 | คริสตัล พาเลซ* | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 05/12/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 01/12/21 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 27/11/21 | คริสตัล พาเลซ* | 1-2 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 05/12/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 01/12/21 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 20/11/21 | เบิร์นลี่ย์* | 3-3 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 30/10/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-2 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 19/10/21 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 9 | 44 |
2 | ลิเวอร์พูล | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 | 15 | 41 |
3 | เชลซี | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 12 | 38 |
4 | อาร์เซน่อล | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 23 | 32 |
5 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | 28 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 27 |
7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 19 | 26 |
8 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 14 | 25 |
9 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 27 | 22 |
10 | แอสตัน วิลล่า | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 25 | 22 |
11 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 24 | 20 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | 20 |
13 | ไบรท์ตัน | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 17 | 20 |
14 | เอฟเวอร์ตัน | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | 19 |
15 | เซาแธมป์ตัน | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 26 | 17 |
16 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 36 | 16 |
17 | วัดฟอร์ด | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 31 | 13 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 21 | 11 |
19 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 | 41 | 10 |
20 | นอริช ซิตี้ | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 34 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ทีมอันดับ 7 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ทำได้เยี่ยม ชนะ 3 เสมอ 2 ไม่แพ้ใคร กลางสัปดาห์ก็เปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮม 2-1 ในเกมลีกคัพ นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ทีมอันดับ 11 ฟอร์มในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมล่าสุด เสมอกับเซาแธมป์ตัน 2-2 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี คริสเตียน โรเมโร่ และ ไรอัน แซสซิยง ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด นาธาน เฟอร์กูสัน และ เจมส์ แม็คอาเธอร์ ที่บาดเจ็บเช่นกัน สเปอร์ กำลังกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง เกมนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองก็น่าจะยังทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง เชื่อว่าเกมนี้ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ สเปอร์
ผลงานที่คาด : สเปอร์ 1-0 คริสตัล พาเลซ