สถิติการพบกัน
-พบกัน 3 คู่, สวีเดน: ชนะ 2(66.67%), เสมอ 1(33.33%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA NL | 03/06/22 | สโลวีเนีย | 0-2 | สวีเดน* | 0/0.5 | ชนะ |
INTERF | 31/05/16 | สวีเดน* | 0-0 | สโลวีเนีย | 0.5/1 | แพ้ |
INTERF | 27/05/08 | สวีเดน* | 1-0 | สโลวีเนีย | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวีเดน
UEFA NL | 25/09/22 | เซอร์เบีย* | 4-1 | สวีเดน | แพ้ |
UEFA NL | 12/06/22 | นอร์เวย์* | 3-2 | สวีเดน | แพ้ |
UEFA NL | 10/06/22 | สวีเดน | 0-1 | เซอร์เบีย* | แพ้ |
UEFA NL | 06/06/22 | สวีเดน* | 1-2 | นอร์เวย์ | แพ้ |
UEFA NL | 03/06/22 | สโลวีเนีย | 0-2 | สวีเดน* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 10/06/22 | สวีเดน | 0-1 | เซอร์เบีย* | แพ้ |
UEFA NL | 06/06/22 | สวีเดน* | 1-2 | นอร์เวย์ | แพ้ |
WCPEU | 25/03/22 | สวีเดน* | 0-0 | สาธารณรัฐเช็ก | เสมอ |
WCPEU | 13/10/21 | สวีเดน* | 2-0 | กรีซ | ชนะ |
WCPEU | 09/10/21 | สวีเดน* | 3-0 | โคโซโว | ชนะ |
สโลวีเนีย
UEFA NL | 24/09/22 | สโลวีเนีย | 2-1 | นอร์เวย์* | ชนะ |
UEFA NL | 13/06/22 | สโลวีเนีย | 2-2 | เซอร์เบีย* | เสมอ |
UEFA NL | 10/06/22 | นอร์เวย์* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
UEFA NL | 06/06/22 | เซอร์เบีย* | 4-1 | สโลวีเนีย | แพ้ |
UEFA NL | 03/06/22 | สโลวีเนีย | 0-2 | สวีเดน* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 10/06/22 | นอร์เวย์* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
UEFA NL | 06/06/22 | เซอร์เบีย* | 4-1 | สโลวีเนีย | แพ้ |
INTERF | 30/03/22 | กาตาร์* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
INTERF | 26/03/22 | โครเอเชีย* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
WCPEU | 12/11/21 | สโลวาเกีย* | 2-2 | สโลวีเนีย | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
1 | เซอร์เบีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | |
2 | นอร์เวย์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | |
3 | สโลวีเนีย | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
4 | สวีเดน | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน สวีเดน ฟอร์มย่ำแย่แพ้รวดมา 4 เกมติด เกมล่าสุดบุกไปแพ้เซอร์เบีย 4-1 เกมนี้เล่นในบ้านรอรับการมาเยือนของ สโลวีเนีย ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะนอร์เวย์ 2-1 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้าน สวีเดน นำทัพมาโดย เอมิล ฟอร์สเบิร์ก, เดยัน คูลูเซฟสกี้ และ วิคตอร์ ลินเดอร์เลิฟ ส่วนทีมเยือน สโลวีเนีย มีผู้เล่นอย่าง เบนจามิน เซสโก้ ศูนย์หน้าดางรุ่ง และ แยน โอบลัค ผู้รักษาประตูตัวเก่ง เทียบจากฟอร์มของทั้ง 2 ทีม ทีมเยือน สโลวีเนีย ผลงานดูดีกว่า เกมนี้น่าจะบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปได้
ฟันธง : รอง สโลวีเนีย
ผลงานที่คาด : สวีเดน 1-1 สโลวีเนีย