สถิติการพบกัน
-ไม่เคยพบกัน.
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-ไม่เคยพบกัน.
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวินดอน
ENG D2 | 01/01/22 | สวินดอน* | 5-2 | นอร์ทแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG D2 | 30/12/21 | สวินดอน* | 0-0 | สตีฟเนจ | เสมอ |
ENG D2 | 11/12/21 | บาร์โรว์* | 2-0 | สวินดอน | แพ้ |
ENG D2 | 08/12/21 | เลย์ตัน โอเรียนท์* | 4-1 | สวินดอน | แพ้ |
ENG FAC | 04/12/21 | วอลซอลล์ | 1-2 | สวินดอน* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG D2 | 01/01/22 | สวินดอน* | 5-2 | นอร์ทแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG D2 | 30/12/21 | สวินดอน* | 0-0 | สตีฟเนจ | เสมอ |
ENG JPT | 01/12/21 | สวินดอน* | 1-2 | โคลเชสเตอร์ | แพ้ |
ENG D2 | 27/11/21 | สวินดอน* | 1-1 | ฮาโรเกต ทาวน์ | เสมอ |
ENG D2 | 24/11/21 | สวินดอน* | 3-1 | ฮาร์ทลี่พูล | ชนะ |
แมนฯ ซิตี้
ENG PR | 01/01/22 | อาร์เซน่อล | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 30/12/21 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 26/12/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 19/12/21 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 15/12/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 7-0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 01/01/22 | อาร์เซน่อล | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 30/12/21 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 19/12/21 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
UEFA CL | 08/12/21 | RB ลีบซิก | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 05/12/21 | วัดฟอร์ด | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-เกมเอฟเอ คัพ รอบ 3 เจ้าบ้าน สวินดอน ทีมจากลีก ทู ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ฟอร์มยอดเยี่ยมสุดๆ ชนะถึง 13 จาก 14 เกมหลังสุดรวมทุกถ้วย เกมล่าสุดบุกไปชนะอาร์เซนอลในเกมลีก 1-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ดิออน คอนรอย กองหลังตัวหลักที่ติดโทษแบน และ แจ็ค เพย์น แนวรุกตัวเก่งที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ริยาด มาห์เรซ ที่ต้องไปเล่นให้ทีมชาติในศึกแอฟริกัน คัพ เกมนี้ แมนฯซิตี้ น่าจะเลือกส่งผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งลงสนามหลายคน ทำให้รูปเกมคงไม่เหนือกว่าเจ้าบ้านมากนัก ดูแล้วเกมนี้หาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะสกอร์ก็ไม่น่าขาด
ฟันธง : รอง สวินดอน
ผลงานที่คาด : สวินดอน 0-2 แมนฯ ซิตี้