สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, สตุ๊ตการ์ต: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 05/02/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 2-3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 | แพ้ |
GER D1 | 12/09/21 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 1-1 | สตุ๊ตการ์ต | 0.5 | แพ้ |
GER D1 | 06/03/21 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 1-1 | สตุ๊ตการ์ต | 0.5 | แพ้ |
GER D1 | 07/11/20 | สตุ๊ตการ์ต* | 2-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 | เสมอ |
GER D1 | 31/03/19 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 3-0 | สตุ๊ตการ์ต | 1/1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สตุ๊ตการ์ต
GER D1 | 10/09/22 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-2 | สตุ๊ตการ์ต | เสมอ |
GER D1 | 03/09/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-1 | ชาลเก้ 04 | เสมอ |
GER D1 | 28/08/22 | โคโลญจน์* | 0-0 | สตุ๊ตการ์ต | เสมอ |
INT CF | 24/08/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 3-0 | เซนต์ กัลเลน | ชนะ |
GER D1 | 20/08/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 03/09/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-1 | ชาลเก้ 04 | เสมอ |
INT CF | 24/08/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 3-0 | เซนต์ กัลเลน | ชนะ |
GER D1 | 20/08/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 07/08/22 | สตุ๊ตการ์ต | 1-1 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
INT CF | 23/07/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 5-2 | บาเลนเซีย | ชนะ |
แฟร้งค์เฟิร์ต
UEFA CL | 14/09/22 | โอลิมปิก มาร์กเซย* | 0-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
GER D1 | 10/09/22 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 0-1 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
UEFA CL | 08/09/22 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 0-3 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล | แพ้ |
GER D1 | 04/09/22 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 4-0 | RB ลีบซิก* | ชนะ |
GER D1 | 28/08/22 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 3-4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 14/09/22 | โอลิมปิก มาร์กเซย* | 0-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
GER D1 | 28/08/22 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 3-4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
GER D1 | 13/08/22 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | เสมอ |
GERC | 02/08/22 | มักเดเบิร์ก | 0-4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | ชนะ |
INT CF | 27/07/22 | Astoria Walldorf | 0-5 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 |
2 | ไฟร์บวร์ก | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
3 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 5 | 12 |
4 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 |
6 | ไมนซ์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 |
7 | โคโลญจน์ | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 |
8 | มึนเช่นกลัดบัค | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
9 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 |
10 | RB ลีบซิก | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
11 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 |
12 | ชาลเก้ 04 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
14 | สตุ๊ตการ์ต | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 |
15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 |
16 | โวล์ฟสบวร์ก | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
17 | เลเวอร์คูเซ่น | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 |
18 | โบคุ่ม | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน สตุ๊ตการ์ต ฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครในลีก 6 นัด เสมอ 5 แพ้ 1 เกมล่าสุดบุกไปยันเสมอบาเยิร์น 2-2 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต ที่ลงเล่นในลีก 6 นัด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมลีกนัดล่าสุดพลาดท่าแพ้คาบ้านต่อโวล์ฟสบวร์ก 0-1 แต่กลางสัปดาห์คืนฟอร์มเก่ง บุกไปชนะมาร์กเซยในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก 0-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี นิโคลาส นาร์ตี้ และ ลอริน อูลริช ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ลูก้า ไฟเฟอร์ ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด คริสโตเฟอร์ เลนซ์, อัลมามี่ ตูเร่ และ ออเรลิโอ บูต้า ที่บาดเจ็บ เทียบฟอร์มของทั้ง 2 ทีม ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต ดูดีกว่า เกมนี้แม้จะมาเยือน แต่เชื่อว่า แฟร้งค์เฟิร์ต ไม่น่าแพ้ อย่างน้อยน่าจะยันเสมอได้
ฟันธง : รอง แฟร้งค์เฟิร์ต
ผลงานที่คาด : สตุ๊ตการ์ต 2-2 แฟร้งค์เฟิร์ต