สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 04/03/21 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1/1.5 | แพ้ |
ENG PR | 20/09/20 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-3 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | แพ้ |
ENG PR | 17/07/20 | คริสตัล พาเลซ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1.5 | ชนะ |
ENG PR | 24/08/19 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | แพ้ |
ENG PR | 28/02/19 | คริสตัล พาเลซ | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 03/12/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-2 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ENG PR | 29/11/21 | เชลซี* | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
UEFA CL | 24/11/21 | บียาร์เรอัล* | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 20/11/21 | วัดฟอร์ด | 4-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 06/11/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 03/12/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-2 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ENG PR | 06/11/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 24/10/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-5 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
UEFA CL | 21/10/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-2 | อตาลันต้า | ชนะ |
ENG PR | 02/10/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
คริสตัล พาเลซ
ENG PR | 01/12/21 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 27/11/21 | คริสตัล พาเลซ* | 1-2 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
ENG PR | 20/11/21 | เบิร์นลี่ย์* | 3-3 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 06/11/21 | คริสตัล พาเลซ* | 2-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 30/10/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-2 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 01/12/21 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 20/11/21 | เบิร์นลี่ย์* | 3-3 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 30/10/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-2 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 19/10/21 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ENG PR | 18/09/21 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เชลซี | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 6 | 33 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 8 | 32 |
3 | ลิเวอร์พูล | 14 | 9 | 4 | 1 | 43 | 12 | 31 |
4 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 24 |
5 | อาร์เซน่อล | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 20 | 23 |
6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 17 | 22 |
7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 21 |
8 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 21 |
9 | ไบรท์ตัน | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 15 | 19 |
10 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 25 | 19 |
11 | คริสตัล พาเลซ | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 20 | 16 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 16 |
13 | แอสตัน วิลล่า | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | 16 |
14 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | 15 |
15 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 20 | 15 |
16 | เซาแธมป์ตัน | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 20 | 15 |
17 | วัดฟอร์ด | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | 13 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 20 | 10 |
19 | นอริช ซิตี้ | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 28 | 10 |
20 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 14 | 0 | 7 | 7 | 16 | 30 | 7 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 7 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะอาร์เซนอล 3-2 นัดนี้จะได้ ราล์ฟ รังนิก ผู้จัดการทีมคนใหม่ประเดิมคุมทีมที่ข้างสนามเป็นเกมแรก เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ทีมอันดับ 11 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 โดยเป็นการแพ้รวดใน 2 เกมหลังสุด แพ้คาบ้านต่อแอสตัน วิลล่า 1-2 และบุกไปแพ้ลีดส์ 1-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ราฟาเอล วาราน, ปอล ป็อกบา และ เอดินสัน คาวานี่ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เจมส์ แมคอาร์เธอร์ และ นาธาน เฟอร์กูสัน ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน โจเอล วาร์ด ที่ติดโทษแบน แมนฯยู ที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลได้ในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ น่าจะช่วยเรียกความมั่นใจของทีมกลับมาได้พอสมควร นัดนี้ยังได้เล่นในบ้านก็เชื่อว่าทีมน่าจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง บวกกับทีมเยือน คริสตัล พาเลซ อยู่ในช่วงฟอร์มตก แพ้มา 2 นัดติด ดูแล้วเกมนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น่าจะบดเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ แมนฯ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : แมนฯ ยูไนเต็ด 3-1 คริสตัล พาเลซ