สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แอธเลติก บิลเบา: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 22/08/21 | แอธเลติก บิลเบา | 1-1 | บาร์เซโลน่า* | 0.5/1 | แพ้ |
SPA CUP | 18/04/21 | แอธเลติก บิลเบา(N) | 0-4 | บาร์เซโลน่า* | 1 | ชนะ |
SPA D1 | 01/02/21 | บาร์เซโลน่า* | 2-1 | แอธเลติก บิลเบา | 1/1.5 | แพ้1/2 |
SPA SC | 18/01/21 | บาร์เซโลน่า(N)* | 2-2 | แอธเลติก บิลเบา | 1/1.5 | แพ้ |
SPA D1 | 07/01/21 | แอธเลติก บิลเบา | 2-3 | บาร์เซโลน่า* | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอธเลติก บิลเบา
SPA SC | 17/01/22 | เรอัล มาดริด(N)* | 2-0 | แอธเลติก บิลเบา | แพ้ |
SPA SC | 14/01/22 | แอตเลติโก้ มาดริด(N)* | 1-2 | แอธเลติก บิลเบา | ชนะ |
SPA D1 | 10/01/22 | อลาเบส | 0-0 | แอธเลติก บิลเบา* | เสมอ |
SPA CUP | 07/01/22 | Atletico Mancha Real | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* | ชนะ |
SPA D1 | 04/01/22 | โอซาซูน่า | 1-3 | แอธเลติก บิลเบา* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 23/12/21 | แอธเลติก บิลเบา | 1-2 | เรอัล มาดริด* | แพ้ |
SPA D1 | 19/12/21 | แอธเลติก บิลเบา* | 3-2 | เรอัล เบติส | ชนะ |
SPA D1 | 12/12/21 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-1 | เซบีย่า | แพ้ |
SPA D1 | 27/11/21 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-2 | กรานาดา CF | เสมอ |
SPA D1 | 06/11/21 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-1 | คาดิส | แพ้ |
บาร์เซโลน่า
SPA SC | 13/01/22 | บาร์เซโลน่า(N) | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
SPA D1 | 09/01/22 | กรานาดา CF | 1-1 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
SPA CUP | 06/01/22 | CD ลิน่าเรส | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 03/01/22 | มายอร์ก้า | 0-1 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 22/12/21 | เซบีย่า* | 1-1 | บาร์เซโลน่า | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 09/01/22 | กรานาดา CF | 1-1 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
SPA CUP | 06/01/22 | CD ลิน่าเรส | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 03/01/22 | มายอร์ก้า | 0-1 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 22/12/21 | เซบีย่า* | 1-1 | บาร์เซโลน่า | เสมอ |
SPA D1 | 12/12/21 | โอซาซูน่า | 2-2 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-เกมฟุตบอลถ้วย โคปา เดล เรย์ เจ้าบ้าน แอธเลติก บิลเบา ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมล่าสุดแพ้ให้เรอัล มาดริด 2-0 ในนัดชิงชนะเลิศซุปเปอร์โคปา เด เอสปันญ่า เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ บาร์เซโลน่า ฟอร์ม 5 เกมหลังสุดรวมทุกถ้วย ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดแพ้ให้เรอัล มาดริด ในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมรอบรองชนะเลิศซุปเปอร์โคปา เด เอสปันญ่า 3-2 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าบ้านจะไม่มี อูไน นูเยซ, อูไน เวนเซดอร์ และ อาเซียร์ บียาลิเบร์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด อีริค การ์เซีย, ซามูเอล อูมติตี้, เซอร์กี้ โรแบร์โต้ และ มาร์ติน เบรทเวท ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ลุค เดอ ยอง ที่ติดโทษแบน เทียบฟอร์ม ณ เวลานี้ของทั้ง 2 ทีม ต้องบอกว่าใกล้เคียงกัน เจอกันในลีกเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาที่บ้านของ บิลเบา ผลก็จบด้วยการเสมอกัน 1-1 ดูแล้วนัดนี้รูปเกมก็น่าจะออกมาสูสี ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่เกมนี้จะจบด้วยผลเสมอใน 90 นาที
ฟันธง : รอง แอธเลติก บิลเบา
ผลงานที่คาด : แอธเลติก บิลเบา 1-1 บาร์เซโลน่า