สถิติการพบกัน
-พบกัน 2 คู่, อิตาลี: ชนะ 1(50.00%), เสมอ 1(50.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
WCPEU | 07/10/17 | อิตาลี* | 1-1 | มาซิโดเนียเหนือ | 2/2.5 | แพ้ |
WCPEU | 10/10/16 | มาซิโดเนียเหนือ | 2-3 | อิตาลี* | 1.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อิตาลี
WCPEU | 16/11/21 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0-0 | อิตาลี* | เสมอ | -1.5/2 | แพ้ |
WCPEU | 13/11/21 | อิตาลี* | 1-1 | สวิตเซอร์แลนด์ | เสมอ | -0.5/1 | แพ้ |
UEFA NL | 10/10/21 | อิตาลี* | 2-1 | เบลเยียม | ชนะ | -0.5 | ชนะ |
UEFA NL | 07/10/21 | อิตาลี* | 1-2 | สเปน | แพ้ | -0/0.5 | แพ้ |
WCPEU | 09/09/21 | อิตาลี* | 5-0 | ลิธัวเนีย | ชนะ | -3/3.5 | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPEU | 13/11/21 | อิตาลี* | 1-1 | สวิตเซอร์แลนด์ | เสมอ |
UEFA NL | 10/10/21 | อิตาลี* | 2-1 | เบลเยียม | ชนะ |
UEFA NL | 07/10/21 | อิตาลี* | 1-2 | สเปน | แพ้ |
WCPEU | 09/09/21 | อิตาลี* | 5-0 | ลิธัวเนีย | ชนะ |
WCPEU | 03/09/21 | อิตาลี* | 1-1 | บัลแกเรีย | เสมอ |
มาซิโดเนีย
WCPEU | 15/11/21 | มาซิโดเนียเหนือ* | 3-1 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
WCPEU | 12/11/21 | อารเมเนีย* | 0-5 | มาซิโดเนียเหนือ | ชนะ |
WCPEU | 12/10/21 | มาซิโดเนียเหนือ | 0-4 | เยอรมนี* | แพ้ |
WCPEU | 09/10/21 | ลิกเตนสไตน์ | 0-4 | มาซิโดเนียเหนือ* | ชนะ |
WCPEU | 09/09/21 | มาซิโดเนียเหนือ* | 0-0 | โรมาเนีย | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPEU | 12/11/21 | อารเมเนีย* | 0-5 | มาซิโดเนียเหนือ | ชนะ |
WCPEU | 09/10/21 | ลิกเตนสไตน์ | 0-4 | มาซิโดเนียเหนือ* | ชนะ |
WCPEU | 05/09/21 | ไอซ์แลนด์* | 2-2 | มาซิโดเนียเหนือ | เสมอ |
WCPEU | 01/04/21 | เยอรมนี* | 1-2 | มาซิโดเนียเหนือ | ชนะ |
WCPEU | 26/03/21 | โรมาเนีย* | 3-2 | มาซิโดเนียเหนือ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม C | |||||||||
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 | |
2 | อิตาลี | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 16 | |
3 | ไอร์แลนด์เหนือ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
4 | บัลแกเรีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | |
5 | ลิธัวเนีย | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | |
กลุ่ม J | |||||||||
1 | เยอรมนี | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 27 | |
2 | มาซิโดเนียเหนือ | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 18 | |
3 | โรมาเนีย | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | |
4 | อารเมเนีย | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |
5 | ไอซ์แลนด์ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |
6 | ลิกเตนสไตน์ | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เกมฟุตบอลโลก โซนยุโรป รอบเพลย์ออฟรอบแรก อิตาลี ทีมแชมป์ยูโร ผลงาน 5 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ มาซิโดเนีย ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม อิตาลี ชุดนี้นำทัพมาโดยผู้เล่นอย่าง จอร์จินโญ่, มาร์โค แวร์เร็ตติ, ชิโร่ อิมโมบิเล่ และ ลอเรนโซ่ อินซิเย่ ส่วน มาซิโดเนีย จะไม่มีชื่อของ เอลจีฟ เอลมาส กองกลางจากนาโปลี ที่เกมนี้ติดโทษแบน ต้องฝากความหวังไว้กับ อเล็กซานเดอร์ ทราคอฟสกี้ ศูนย์หน้าตัวเก่ง และ ดาร์โก้ ชูร์ลินอฟ กองกลางจากชาลเก้ ชื่อชั้นของ อิตาลี เหนือกว่าทีมเยือนพอสมควร เชื่อว่าเกมนี้ อิตาลี ที่ได้เล่นในบ้านจะบดเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ อิตาลี
ผลงานที่คาด : อิตาลี 3-0 มาซิโดเนีย