 
  
  

 
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอาก์สบวร์ก: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| GER D1 | 06/11/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | เอาก์สบวร์ก | 1 | เสมอ | 
| GER D1 | 06/02/21 | เอาก์สบวร์ก | 0-2 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0.5/1 | ชนะ | 
| GER D1 | 04/10/20 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | 0.5 | แพ้ | 
| GER D1 | 16/05/20 | เอาก์สบวร์ก | 1-2 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0/0.5 | ชนะ | 
| GER D1 | 27/10/19 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | 1 | แพ้ | 
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอาก์สบวร์ก
| GER D1 | 19/03/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 3-2 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ | 
| GER D1 | 05/03/22 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์* | 0-1 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ | 
| GER D1 | 28/02/22 | เอาก์สบวร์ก | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ | 
| GER D1 | 19/02/22 | เอาก์สบวร์ก | 1-2 | ไฟร์บวร์ก* | แพ้ | 
| GER D1 | 12/02/22 | มึนเช่นกลัดบัค* | 3-2 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ | 
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 28/02/22 | เอาก์สบวร์ก | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ | 
| GER D1 | 19/02/22 | เอาก์สบวร์ก | 1-2 | ไฟร์บวร์ก* | แพ้ | 
| GER D1 | 05/02/22 | เอาก์สบวร์ก* | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ | 
| INT CF | 27/01/22 | เอาก์สบวร์ก* | 3-3 | SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก | เสมอ | 
| GER D1 | 16/01/22 | เอาก์สบวร์ก* | 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ | 

โวล์ฟสบวร์ก
| GER D1 | 21/03/22 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ | 
| GER D1 | 12/03/22 | ไฟร์บวร์ก* | 3-2 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ | 
| GER D1 | 05/03/22 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ | 
| GER D1 | 26/02/22 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก  | เสมอ | 
| GER D1 | 19/02/22 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | แพ้ | 
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 12/03/22 | ไฟร์บวร์ก* | 3-2 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ | 
| GER D1 | 26/02/22 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก  | เสมอ | 
| GER D1 | 12/02/22 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 0-2 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ | 
| GER D1 | 23/01/22 | RB ลีบซิก* | 2-0 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ | 
| GER D1 | 10/01/22 | โบคุ่ม | 1-0 | โวล์ฟสบวร์ก* | แพ้ | 
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | 
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 27 | 20 | 3 | 4 | 81 | 28 | 63 | 
| 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 27 | 18 | 3 | 6 | 67 | 38 | 57 | 
| 3 | เลเวอร์คูเซ่น | 27 | 14 | 6 | 7 | 66 | 41 | 48 | 
| 4 | RB ลีบซิก | 27 | 13 | 6 | 8 | 57 | 30 | 45 | 
| 5 | ไฟร์บวร์ก | 27 | 12 | 9 | 6 | 43 | 29 | 45 | 
| 6 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 27 | 13 | 5 | 9 | 49 | 40 | 44 | 
| 7 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 38 | 41 | 
| 8 | โคโลญจน์ | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 | 41 | 40 | 
| 9 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 38 | 38 | 
| 10 | ไมนซ์ | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 30 | 37 | 
| 11 | มึนเช่นกลัดบัค | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 51 | 33 | 
| 12 | โบคุ่ม | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 39 | 32 | 
| 13 | โวล์ฟสบวร์ก | 27 | 9 | 4 | 14 | 29 | 42 | 31 | 
| 14 | สตุ๊ตการ์ต | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 50 | 26 | 
| 15 | เอาก์สบวร์ก | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 44 | 26 | 
| 16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 27 | 7 | 5 | 15 | 29 | 60 | 26 | 
| 17 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 38 | 25 | 
| 18 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 27 | 3 | 6 | 18 | 24 | 70 | 15 | 
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น เอาก์สบวร์ก ทีมอันดับ 15 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมล่าสุดบุกไปแพ้สตุ๊ตการ์ต 3-2 ส่วนทีมเยือน โวล์ฟสบวร์ก ทีมอันดับ 13 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อเลเวอร์คูเซ่น 0-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เฟลิกซ์ อูดูไค, โนอาห์ บาซี่, โทเบียส สตรอบล์ และ อัลเฟร็ด ฟินโบกาสัน ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด เปาโล โอตาวิโอ, วิลเลี่ยม และ มิคกี้ ฟาน เด เฟ่น ที่บาดเจ็บเช่นกัน ฟอร์มของทั้ง 2 ทีมไม่ได้ต่างกันมาก เกมนี้เชื่อว่ารูปเกมน่าจะออกมาสูสี ดูแล้วเกมนี้มีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้ม แต่หากจะมีผู้ชนะเชื่อว่า เจ้าบ้าน มีโอกาสมากกว่า
 ฟันธง : ต่อ เอาก์สบวร์ก 
ผลงานที่คาด : เอาก์สบวร์ก 1-0 โวล์ฟสบวร์ก
 
